Drobysh 742337fb14 🌊 Волна 11: backend N+1 + метрики (5 багов)
- online_now_counts_all_today_logins: убрана ветка daily_logins, фильтр 30 мин (admin.py)
- assistant_personal_stats_n_plus_1: 36 → 6 запросов через GROUP BY (assistant.py)
- learning_get_lesson_n_plus_1: ANY + группировка options, + get_topic_test (learning.py)
- feed_attachment_order_collision: MAX(order_number)+1 + UNIQUE (feed.py + database.py)
- admin_content_summary_n_plus_1: 30 → 6 запросов через GROUP BY (admin_content.py)

Аудит v2: Issue #5, backend 10/10 задач — закрыто!
2026-09-24 09:31:13 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
2026-09-20 11:45:58 +00:00
S
Description
No description provided
2 MiB
Languages
Python 100%